![]() |
Systém Bandraster je závesný systém v úplnom sortimente jednotlivých šírok, kompatibilný s priečnymi profilmy TLX / XL2 systému Prelude 24.
|
Profily Bandraster
S otvormi vo vzdialenosti 300 mm
Položka č. | Dĺžka / výška (mm) | Kartón (ks/m/kg) | Kartóny / paleta |
BP 36 1050 A | 3600 / 50 | 8 / 28,8 / 24 | 28 |
BP 36 1075 A | 3600 / 75 | 8 / 28,8 / 27,7 | 20 |
BP 36 1125 A | 3600 / 125 | 8 / 28,8 / 38,30 | 12 |
BP 36 1150 | 3600 / 150 | 4/ 14,4 / 21,20 | 20 |
S otvormi vo vzdialenosti 312,50 mm
Položka č. | Dĺžka / výška (mm) | Kartón (ks/m/kg) | Kartóny / paleta |
BP 36 2100 B | 3750 / 100 | 8 / 30 / 32,60 | 16 |
S otvormi vo vzdialenosti 100 mm
Položka č. | Dĺžka / výška (mm) | Kartón (ks/m/kg) | Kartóny / paleta |
BP 36 3050 | 3600 / 50 | 8 / 28,8 / 24 | 28 |
BP 36 3075 | 3600 / 75 | 8 / 28,8 / 27,70 | 20 |
BP 36 3100 | 3600 / 100 | 8 / 28,8 / 31,40 | 16 |
BP 36 3125 | 3600 / 125 | 8 / 28,8 / 38,30 | 12 |
BP 36 3150 | 3600 / 150 | 4 / 14,4 / 21,20 | 20 |
Bez otvorov
Položka č. | Dĺžka / výška (mm) | Kartón (ks/m/kg) | Kartóny / paleta |
BP 36 0020 A | 3600 / 50 | 8 / 28,8 / 24 | 28 |
BP 36 0075 A | 3600 / 75 | 8 / 28,8 / 27,70 | 20 |
BP 36 0100 A | 3600 / 100 | 8 / 28,8 / 31,40 | 16 |
BP 36 0125 A | 3600 / 125 | 8 / 28,8 / 38,30 | 12 |
BP 36 0150 | 3600 / 150 | 4 / 14,4 / 21,20 | 20 |
Príslušenstvo pre Bandraster
Platový / tyčový záves
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0501 | 3600 / 50 | 8 / 28,8 / 24 | 1,20 |
BPA 36 0751 | 3600 / 75 | 8 / 28,8 / 27,70 | 1,50 |
BPA 36 1001 | 3600 / 100 | 8 / 28,8 / 31,40 | 1,80 |
Záves Nonius
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0502 G | 50 | 100 | 5,80 |
BPA 36 0752 G | 75 | 100 | 8,10 |
BPA 36 1002 G | 100 | 100 | 11 |
BPA 36 1252 G | 125 | 100 | 12,50 |
BPA 36 1502 G | 150 | 100 | 15 |
Spojovací modul
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0503 G | 50 | 100 | 8 |
BPA 36 0753 G | 75 | 100 | 8,30 |
BPA 36 1003 G | 100 | 100 | 14 |
BPA 36 1253 G | 125 | 100 | 17 |
BPA 36 1503 G | 150 | 100 | 19,50 |
Priečna spojka
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0504 G | 50 | 100 | 5,80 |
BPA 36 0754 G | 75 | 100 | 8,10 |
BPA 36 1004 G | 100 | 100 | 11 |
BPA 36 1254 G | 125 | 100 | 12,50 |
BPA 36 1504 G | 150 | 50 | 7,50 |
Príchytka k stene
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0505 G | 50 | 100 | 5,80 |
BPA 36 0755 G | 75 | 100 | 8,10 |
BPA 36 1005 G | 100 | 100 | 11 |
BPA 36 1255 G | 125 | 100 | 12,50 |
BPA 36 1505 G | 150 | 50 | 7,50 |
Krížová spojka
Položka č. | Šírka (mm) | Obsah kartónu (ks) | Hmotnosť kartónu (kg) |
BPA 36 0506 G | 50 | 48 | 7,70 |
BPA 36 0756 G | 75 | 30 | 5,70 |
BPA 36 1006 G | 100 | 32 | 7,70 |